
1700L培養装置 TFA−1700
100/200/300/500/800/1000/2000/3000/5000/7000/10000L以上までご要望により。設計製作致します。
培養槽内及びジャケット内への蒸気吹き込み。
攪拌機は、お客様の培養条件、用途などにより、下部マグネットドライブ方式/上部メカニカルシール方式/下部メカニカルシール方式の使用選択が出来ます。
自動工程制御より滅菌・サンプリンク・送液・洗浄等培養運転に必要な操作の自動化を図ることができます。
培養状態の制御・計測は弊社培養コントローラー320シリーズ・330シリーズがあります。またパソコンと連動させての制御も可能です。
| 型式 TFA/TFM | 100L | 200L | 300L | 500L | 1000L | 2000L | 3000L | 5000L | 10000L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽全容量(L) | 100L | 200L | 300L | 500L | 1000L | 2000L | 3000L | 5000L | 10000L |
| 槽内径(mm) | 450 | 550 | 650 | 750 | 1000 | 1250 | 1400 | 1700 | 2000 |
| 槽深さ(mm) | 630 | 850 | 900 | 1140 | 1280 | 1640 | 2000 | 2300 | 3150 |
| 槽材質 | ステンレス鋼SUS304/316/316L | ||||||||
| 軸封方式 | 下部マグネットドライブ方式/下部メカニカルシール/上部メカニカルシール | ||||||||
| 攪拌モーター(kW) | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 11 | 30 | 37 | 37 | 45 |
| 攪拌速度(rpm) | 50〜600 | 60〜300 | 45〜230 | 45〜230 | |||||
| ヒーター容量(kW) | 2.4 | 3.3 | 3.3 | 4.2 | 6 | 9 | 9 | ||
| 温度制御範囲 | 供給水温+5℃〜60℃ | ||||||||
| 空気流量(SL/min) | 10〜 100 |
20〜 200 |
30〜 300 |
50〜 500 |
100〜 1000 |
200〜 2000 |
300〜 3000 |
500〜 5000 |
1000〜 10000 |