加工食品が食生活の重要な位置を占めるようになった今、それに対するニーズも大きく変化しています。 長期保存のための缶詰、手軽なレトルト食品、本格的な味が楽しめるチルド食品などバラエティ豊かな種類を求めるのはもちろんのこと、その安全性など品質の確かさまで問うようになっています。
このような多様化した消費者ニーズに応えるためには、風味・形などを高く保ちながら素早く均一に調理殺菌でき、しかも少量多品種生産への対応可能な機能を持つ殺菌試験機が是非とも必要となります。


| 型式 | YRF−40・80 | YRF−50・80 | |
|---|---|---|---|
| 本体寸法 | W1100×L2000×H2300mm | W1100×L2000×H2560mm | |
| 処理槽寸法 | Φ450×L800mm | Φ550×L850mm | |
| 最高使用圧力 | 0.588MPa | 0.490MPa | |
| 常用使用圧力 | 0.539MPa | 0.441MPa | |
| 装置重量 | 1100kg | 1800kg | |
| 使用温度範囲 | 常温〜150℃ | ||
| 接液部材質 | SUS316L | ||
| 殺菌方式 | 温浴/シャワー/蒸気 | ||
| 冷却方式 | 置換/回収/シャワー/排気 | ||
| 圧力制御方式 | 一定加圧/等差圧/蒸気圧 | ||
| 処理槽機構 | 回転/静置 | ||
| 回転数 | 1〜35rpm | ||
| 制御盤寸法 | W700×L500×H1950 | ||
| 必要設備 | 蒸気 | 20A 60kg/h | 20A 90kg/h |
| 給水 | 32A 6m3/h | 32A 12m3/h | |
| 圧縮空気 | 15A 40NL/min | 20A 60NL/hmin | |
| 排水 | 40A 無背圧 | 40A 無背圧 | |
| 電源 | AC200V 3相 6Kw | AC200V 3相 7.6Kw | |
※機器の仕様は予告無く変更することがあります