製品名 | 型式 | 添付書類 |
---|---|---|
BLUNIX ウォッシャーディスインフェクター | BLUNIX60P BLUNIX60B |
352KB |
サクラ自動ジェット式超音波洗浄装置 HWD-300 | HWD-300S HWD-300D |
514KB |
サクラ自動ジェット式超音波洗浄装置 HWD-360 | HWD-360D | 512KB |
サクラ自動ジェット式超音波洗浄装置 WUSⅡ-3100DX | WUSⅡ-3100DX WUSⅡ-3100DXW WUSⅡZ-3100DXW WUS-3100DXWZ WUS-3100DXW |
403KB |
サクラ自動ジェット式超音波洗浄装置 WUSⅡ-4100DX | WUSⅡ-4100DXW WUSⅡZ-4100DXW |
443KB |
製品名 | 型式 | 添付書類 |
---|---|---|
サクラ小型高圧蒸気滅菌装置 FCV-810 | FCV-810 | 248KB |
サクラ洗浄滅菌装置 ∑IIIWV-H | ∑IIIWV-H | 229KB |
サクラ薬液用高圧蒸気滅菌装置 ∑IIIYR-B-SL | ∑IIIYR-B-SL | 234KB |
サクラ薬液用高圧蒸気滅菌装置 ∑IIIYR-B-SLC | ∑IIIYR-B-SLC | 240KB |
サクラ薬液用高圧蒸気滅菌装置 ∑IIIYR-B-SLP | ∑IIIYR-B-SLP | 236KB |
サクラ薬液用高圧蒸気滅菌装置 ∑IIIYR-B-SLPC | ∑IIIYR-B-SLPC | 241KB |
サクラ薬液用高圧蒸気滅菌装置 ∑IIIYR-O-SL | ∑IIIYR-O-SL | 248KB |
サクラ薬液用高圧蒸気滅菌装置 ∑IIIYR-O-SLC | ∑IIIYR-O-SLC | 255KB |
サクラ薬液用高圧蒸気滅菌装置 ∑IIIYR-O-SLP | ∑IIIYR-O-SLP | 249KB |
サクラ薬液用高圧蒸気滅菌装置 ∑IIIYR-O-SLPC | ∑IIIYR-O-SLPC | 255KB |
サクラ酸化エチレンガスカートリッジ式滅菌装置 EC-1500-1 | EC-1500-1 | 270KB |
サクラ酸化エチレンガスカートリッジ式滅菌装置 EC-1500-2 | EC-1500-2 | 270KB |
サクラ酸化エチレンガスカートリッジ式滅菌装置 EC-800 | EC-800 | 282KB |
サクラ酸化エチレンガスカートリッジ式滅菌装置 EC-B | EC-B | 304KB |
サクラ酸化エチレンガスカートリッジ式滅菌装置 ECII-B | ECII-B | 437KB |
サクラ酸化エチレンガス滅菌装置 VSEH-G | VSEH-G | 400KB |
サクラ酸化エチレンガス滅菌装置 VSER-G | VSER-G | 401KB |
サクラ酸化エチレンガス滅菌装置 VSER-O | VSER-O | 402KB |
サクラ酸化エチレンガス滅菌装置 VSEV-AM | VSEV-AM | 398KB |
サクラ高圧蒸気滅菌装置 AIVSR-O | AIVSR-O | 260KB |
サクラ高圧蒸気滅菌装置 AIVSV-B | AIVSV-B | 277KB |
サクラ高圧蒸気滅菌装置 ASSR-AO | ASSR-AO | 323KB |
サクラ高圧蒸気滅菌装置 FDV-B | FDV-B | 301KB |
サクラ高圧蒸気滅菌装置 FDV-M | FDV-M | 230KB |
サクラ高圧蒸気滅菌装置 VSCH-G | VSCH-G | 341KB |
サクラ高圧蒸気滅菌装置 VSCH-K | VSCH-K | 339KB |
サクラ高圧蒸気滅菌装置 VSCR-G | VSCR-G | 341KB |
サクラ高圧蒸気滅菌装置 VSCR-K | VSCR-K | 339KB |
サクラ高圧蒸気滅菌装置 VSCR-O | VSCR-O | 342KB |
サクラ高圧蒸気滅菌装置 VSCV-AM | VSCV-AM | 339KB |
サクラ高圧蒸気滅菌装置 VSCV-B | VSCV-B | 337KB |
サクラ高圧蒸気滅菌装置 VSSH-G | VSSH-G | 337KB |
サクラ高圧蒸気滅菌装置 VSSH-K | VSSH-K | 335KB |
サクラ高圧蒸気滅菌装置 VSSR-G | VSSR-G | 338KB |
サクラ高圧蒸気滅菌装置 VSSR-K | VSSR-K | 336KB |
サクラ高圧蒸気滅菌装置 VSSR-O | VSSR-O | 351KB |
サクラ高圧蒸気滅菌装置 VSSV-AM | VSSV-AM | 347KB |
サクラ高圧蒸気滅菌装置 VSSV-B | VSSV-B | 346KB |
製品名 | 型式 | 添付書類 |
---|---|---|
サイト・テック オートスメア 2500 | CF-12E | 285KB |
サイト・テック セントリフュージ | CF-12D | 240KB |
サクラ バイブレーター | VF-5 | 176KB |
サクラ パラフィンバス | PB-150 | 216KB |
サクラ 標本ブロック加湿器 | SMB-1 | 227KB |
サクラ 組織固定用振盪器 VS-21 | VS-21 | 173KB |
サクラ 組織固定用振盪器 VSJ-10B | VSJ-10B | 246KB |
ティシュー・テック DRS2000 | DRS 2000-B | 216KB |
ティシュー・テック TEC 5 エンベディング・モジュール | TEC 5 EM | 256KB |
ティシュー・テック TEC 5 クライオ・モジュール | TEC 5 CM | 214KB |
ティシュー・テック TEC 6 エンベディング・モジュール | TEC 6 EM | 199KB |
ティシュー・テック TEC 6 クライオ・モジュール | TEC 6 CM | 172KB |
ティシュー・テック TEC プラス クライオ・コンソール | TEC-P-CC-J0 | 341KB |
ティシュー・テック TEC プラス ディスペンシング・コンソール | TEC-P-DC-J0 | 374KB |
ティシュー・テック VIP 6 AI-CF | VIP 6 AI-CF | 229KB |
ティシュー・テック VIP5 ジュニア | VIP-5-Jr-J0 | 239KB |
ティシュー・テック VIP6 AI | VIP6 AI | 218KB |
ティシュー・テック エクスプレス エックス120 | Xpress x120 | 706KB |
ティシュー・テック エクスプレス エックス50 | Xpress x50 | 433KB |
ティシュー・テック オートテック エー120 | AutoTEC a120 | 277KB |
ティシュー・テック グラス | SGC-400-D 6448 SGC-400-D 6449 |
198KB |
ティシュー・テック グラス ジー2 | Glas g2-J0 | 375KB |
ティシュー・テック パラフィン伸展器 | PS-53 | 175KB |
ティシュー・テック フィルム | SCA-Film-J0 | 226KB |
ティシュー・テック プリズマ | DRS-Prisma-J0D DRS-Prisma-J0S |
195KB |
ティシュー・テック プリズマ プラス | DRS-Prisma-P-JD DRS-Prisma-P-JS |
243KB |
ティシュー・テック ポーラー B | POLAR-B | 305KB |
ティシュー・テック ポーラー D | POLAR-D | 315KB |
ティシュー・テック ポーラー DM | POLAR-DM | 322KB |
ヒスト・テック VP1 | VP1-JC VP1-J0 |
224KB |